久久国产精品免费一区 ,国产无遮挡又黄又爽高潮,波多野结衣乳巨码无在线播放,中文字幕无码无码专区

取消
2025年6月份管網(wǎng)水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/06/03 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05 2025/06/05
采樣地點 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.51 0.63 0.54 0.6 0.63 0.51 0.51 0.62 0.63 0.62 0.62 0.6 0.62 0.54
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.9 0.46 0.9 0.53 0.45 0.89 0.92 0.49 0.5 0.48 0.48 0.5 0.48 0.89
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0033 0.0021 0.0026 0.0035 0.0029 0.0029 0.0044 0.0055 0.0057 0.0038 0.0054 0.0048 0.0033 0.003
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.027 0.021 0.022 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.024 0.025
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.009 0.01 0.011 0.011 0.011 0.013 0.014 0.015 0.012 0.014 0.014 0.011 0.011
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.015 0.015 0.014 0.016 0.017 0.017 0.015 0.011 0.011 0.016 0.011 0.015 0.015 0.016
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.68 0.54 0.58 0.64 0.65 0.65 0.69 0.68 0.7 0.68 0.69 0.72 0.63 0.64
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0085 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 0.0073 0.0089 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.006 0.0055 0.0045 0.0061 0.0063 <0.0044 0.0054
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 0.017 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.017 0.017 <0.0024 0.017 0.017 0.017 0.017
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.066 0.257 0.048 0.22 0.248 0.046 0.054 0.134 0.126 0.228 0.133 0.209 0.224 0.045
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.24 0.16 0.24 0.44 0.34 0.22 0.25 0.47 0.35 0.27 0.36 0.14 0.41 0.17
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.61 7.67 7.66 7.83 7.66 7.73 7.72 7.46 7.59 7.58 7.56 7.5 7.48 7.72
27 mg/L 0.2 0.053 0.043 0.061 0.078 0.039 0.051 0.052 0.041 0.037 0.045 0.029 0.046 0.049 0.054
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 83.1 114 83.7 109 114 84 84.1 106 108 112 106 110 109 84.1
33 硫酸鹽 mg/L 250 102 105 104 107 105 104 105 103 105 106 103 105 105 104
34 溶解性總固體 mg/L 1000 593 546 579 509 557 598 595 557 593 590 596 605 598 596
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 247 239 238 240 236 239 245 235 239 239 235 239 247 253
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 1.88 1.84 1.92 1.88 2 1.84 1.88 2.2 2.16 2 2.24 2 2.08 1.84
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 0.03 0.05 0.07 0.04 0.05 0.09 0.03 0.05 0.08 0.04 <0.02 <0.02 0.04
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.029 <0.02 <0.02 0.047 0.052 <0.02 0.035 0.038 0.04 <0.02 <0.02 0.032 0.028 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.059 0.099 0.034 0.063 0.118 0.077 0.063 0.07 <0.03 0.094 0.033 0.057 0.13 0.072
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.3 0.2 0.2 0.05 0.3 0.1 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 0.006 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 0.007 <0.005 <0.005 <0.005 0.009 <0.005 0.007 0.005 0.008
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054