久久国产精品免费一区 ,国产无遮挡又黄又爽高潮,波多野结衣乳巨码无在线播放,中文字幕无码无码专区

2025年6月份出廠水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/06/03 2025/06/03 2025/06/03 2025/06/03
采樣地點 劉集水廠出廠水 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 鄭集水廠出廠水(二級泵) 劉灣水廠出廠水(二級泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 0.001 <0.001 0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.014 0.011 0.01 0.01
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.59 0.55 0.65 0.58
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.44 0.9 0.49 0.59
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0016 0.0012 0.00053 0.0018
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.016 0.012 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0062 0.0057 0.0033 0.0069
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.011 0.01 0.01
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.45 0.38 0.28 0.42
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.225 0.126 0.128 0.143
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.16 0.18 0.13 0.17
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5 7.58 7.54 7.32
27 mg/L 0.2 0.044 0.061 0.05 0.024
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 113 84.6 109 105
33 硫酸鹽 mg/L 250 107 104 107 105
34 溶解性總固體 mg/L 1000 610 579 525 605
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 240 239 239 239
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.08 1.92 2.2 2.08
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.023 0.02 0.044 0.046
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.125 0.065 0.066 0.102
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.5 0.9 0.5 0.8
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 0.016 0.009 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054